|
|
| Место происхождения: | Шэньчжэнь, Китай |
| Фирменное наименование: | Kimpok |
| Сертификация: | CE certificate |
| Номер модели: | АЛВ10000AC |
(1)6.1-7.2GHz и 64CH: Широкая частотная полоса с 64 каналами для уменьшения помех и обеспечения стабильной передачи видео.
(2) 24 уровня мощности: 500 мВт/2 Вт/5 Вт/10 Вт, регулируемые для различных сценариев полета.
(3) Сильная мощность 10 Вт: отличное проникновение сигнала и сверхдлинное расстояние передачи.
(4) Высокая стабильность: надежная видеосвязь даже в сложных и препятствующих условиях.
| Таблица частот (6,1-7,2 ГГц, 64 Ч) | ||||||||
| Диапазон каналов | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
| БАНДА | 6110 | 6130 | 6150 | 6170 | 6190 | 6210 | 6230 | 6250 |
| BANDB | 6270 | 6290 | 6310 | 6330 | 6350 | 6370 | 6390 | 6410 |
| Группа | 6430 | 6450 | 6470 | 6490 | 6510 | 6530 | 6550 | 6570 |
| BANDF | 6590 | 6610 | 6630 | 6650 | 6670 | 6690 | 6710 | 6730 |
| БАНДР | 6750 | 6770 | 6790 | 6810 | 6830 | 6850 | 6870 | 6890 |
| BANDP | 6910 | 6930 | 6950 | 6970 | 6990 | 7010 | 7030 | 7050 |
| ПОЛОЖКА | 7070 | 7090 | 7110 | 7130 | 7150 | 7170 | 7190 | 7210 |
| Банду | 6115 | 6265 | 6425 | 6585 | 6745 | 6905 | 7065 | 7185 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()