|
|
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Kimpok |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | KP-R4959 |
4.9G 6G VRX Передатчик изображений сверхдальнего действия 5.8G FPV Видеоприемник 80CH Запчасти для RC дронов
Спецификация:
| Характеристики постоянного тока* | |
| ПИТАНИЕ) | 7-36Профиль |
| Потребляемый ток | (280 ±40)мА |
| Экологические характеристики | |
| Рабочая температура | -10~+65 ºC |
| Температура хранения | -30~+85 ºC |
| Рабочая влажность | 85%RH |
| РЧ | |
| Диапазон принимаемых частот | 4990~5945МГц (80CH) |
| Коэффициент стоячей волны по напряжению | 2:1 |
| Демодуляция система | FM/PLL |
| ПЧ | 480МГц |
| ANT. входное сопротивление | 50Ω, Тип. |
| LO Частота стабилизация | ±200кГц |
| LO Частота Точность | ±200кГц |
| Управление LO | PLL |
| Входная утечка LO | 956В |
| Чувствительность- | 955дБмВ |
| ходной диапазон уровней- | 95 дБмВидео дБмВидео |
| ХарактеристикиВидеовыход | |
| сопротивление75Ω, Тип. | Уровень видеовыхода |
| 1В | p-p, Тип.Полярность видео |
| ( | Д)* |
| ±5 дБ, Макс. 50Гц ~ 6МГц | Д |
| ифференциальнаяФаза ±5 %, Макс | Д |
| ифференциальнаяФаза ±5 град., Макс | 3дБ |
| ПЧ ШИРОКОПОЛОСНАЯ 16.5МГц | С/Ш |
| 38дБ, Мин | Выходное напряжение RSSI (-30дБм~-90дБм) |
| 1.3 | ~0.7ВПрофиль |
| размер 44 | мм(Д)*27мм(В)27мм(В)вес нетто |
| 14.2г | Частота: |
Таблица частот
| Диапазон | ||||||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 | Диапазон A |
| 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 | Диапазон B |
| 5733 | 5773 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 | Диапазон E |
| 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 | Диапазон F |
| 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 | 5917 |
| 5658 | 5695 | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 | 5880 | 5917 | Диапазон L |
| 5333 | 5373 | 5413 | 5453 | 5493 | 5533 | 5573 | 5613 | Диапазон X |
| 4990 | 5020 | 5050 | 5080 | 5110 | 5140 | 5170 | 5200 | Диапазон H |
| 5653 | 5693 | 5733 | 5773 | 5813 | 5853 | 5893 | 5933 | Диапазон U |
| 5325 | 5348 | 5366 | 5384 | 5402 | 5420 | 5438 | 5456 | Диапазон O |
| 5474 | 5492 | 5510 | 5528 | 5546 | 5564 | 5582 | 5600 | |
![]()
![]()
![]()
![]()